HAVNETAKSTER 2023 | |
Havneleje pr kalenderår | |
2 x 6 m | kr. 5.140 |
2,75 x 8 m | kr. 5.848 |
3 x 8 m | kr. 6.124 |
3 x 10 m | kr. 6.478 |
3,5 x 12 m | kr. 7.130 |
4 x 14 m | kr. 7.798 |
4,5 x 16 m | kr. 8.374 |
5 x 18 m | kr. 8.616 |
5 x 20 m | kr. 9.156 |
5,5 x 20 m | kr. 9.210 |
6 x 25 m | kr. 15.892 |
Gæstepladsleje | |
pr. døgn | kr. 130 |
pr. måned, forudbetalt | kr. 2.300 |
Landpladser | |
pr. m2, pr. ½-år, forudbetalt | kr. 120 |
Fremmede både pr. m2, pr. ½-år, forudbetalt | kr. 240 |
Fremmede både, pr. døgn | kr. 360 |
Arealleje stor hal pr. m/2 pr. dogn vintersæson | kr. 532 |
Arealleje telrthal pr m/2 | kr. 175 |
Jolleplads | |
på land Optimistjolle stativ | kr. 580 |
på land Jolleplads | kr. 770 |
Søsætning-optagning | |
Bådvægt under 3 tons (husk hjælper) | kr. 570 |
Bådvægt under 6 tons (husk hjælper) | kr. 660 |
Bådvægt under 12 tons (husk hjælper) | kr. 1.170 |
Bådvægt under 20 tons (husk hjælper) | kr. 1.510 |
Tillæg på brug af havnens bådtrailer, (m/plads) i eget bådstativ (husk hjælper) | kr. 1.000 |
Serviceløft bådvægt max. 5 tons | kr. 370 |
Serviceløft bådvægt over 5 tons | kr. 570 |
Motorløft pr. påbegyndt ½ time | kr. 450 |
Masteløft pr. påbegyndt ½ time | kr. 450 |
Manglende fremmøde til optagn/søsætn | Ny betaling |
Søsætning-optagning fremmede både | |
Bådvægt under 3 tons (husk hjælper) | kr.1.140 |
Bådvægt under 6 tons (husk hjælper) | kr. 1,340 |
Bådvægt under 12 tons (husk hjælper) | kr. 2.340 |
Bådvægt under 20 tons (husk hjælper) | kr. 3.020 |
Ekstra mandskab til optag/søsætning 1/2 time pr. mand (bestilles) | kr. 300 |
Brug af slæbested | |
pr. dag | kr. 100 |
Årskort | kr. 850 |
Leje af mobilstativ for vinter | |
Mobilstativ leje vinter 3 tons | kr. 825 |
Mobilstativ leje vinter 6 tons | kr. 1.100 |
Mobilstativ leje vinter 12 tons | kr. 1.375 |
Mobilstativ leje vinter 20 tons | kr. 2.065 |
På land med mast ekstra | kr. 300 |
Diverse | |
Bropenge, fremmed kran med fremmed båd | kr. 600 |
Gebyr for manglende vinterfortøjning | kr. 1.200 |
Gebyr for manglende bådnavn/hjemhavn/årsmærker | kr. 320 |
Vaskemønter pr. stk | kr. 20 |
Tørremønter pr. stk | kr. 5 |
Skurleje pr. år, forudbetalt | kr. 1.200 |
Elmåler, depositum | kr. 1.000 |
El pr. kWh i.h.t. Ørsted Energi-tarif, p.t. | Dagspris |
Miljøafgift pr. døgn gæster | kr. 20 |
El aflæsning udført af havnen pr. gang | kr. 110 |
Beboelsesafgift pr. båd pr. år | kr. 5.100 |
Adm.gebyr i forbindelse med fraflytning fra havnen | kr. 1.000 |
Morarenter fra forfaldsdag i.h.t. renteloven, p.t. | p.t. 10% p.a. |
Rykkergebyr for skyldige ydelser pr. gang | kr. 100 |
Alle priser er inkl. 25 % moms |