Takster & Tallyweb
Her samles havnens takster og information om Tallyweb og betaling.
Her samles havnens takster og information om Tallyweb og betaling.
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Havneleje pr. kalenderår | |
| 2 x 8 m | 5.697 kr. |
| 2,75 x 8 m | 6.482 kr. |
| 3 x 8 m | 6.788 kr. |
| 3 x 10 m | 7.181 kr. |
| 3,5 x 12 m | 7.903 kr. |
| 4 x 14 m | 8.645 kr. |
| 4,5 x 16 m | 9.282 kr. |
| 5 x 18 m | 9.549 kr. |
| 5 x 20 m | 10.150 kr. |
| 5,5 x 20 m | 10.209 kr. |
| 6 x 25 m | 17.610 kr. |
| Gæstepladsleje | |
| Pr. døgn | 150 kr. |
| Pr. måned, forudbetalt | 3.000 kr. |
| Landpladser | |
| Pr. m², pr. ½-år, forudbetalt | 120 kr. |
| Fremmede både pr. m², pr. ½-år, forudbetalt | 240 kr. |
| Fremmede både, pr. døgn | 420 kr. |
| Jolleplads | |
| På land – Optimistjolle stativ | 610 kr. |
| På land – Jolleplads | 800 kr. |
| Søsætning / optagning | |
| Bådvægt under 3 tons (husk hjælper) | 600 kr. |
| Bådvægt under 6 tons (husk hjælper) | 700 kr. |
| Bådvægt under 12 tons (husk hjælper) | 1.200 kr. |
| Bådvægt under 20 tons (husk hjælper) | 1.540 kr. |
| Tillæg på brug af havnens bådtrailer, (m/plads) i eget bådstativ (husk hjælper) | 1.000 kr. |
| Serviceløft bådvægt max. 5 tons | 400 kr. |
| Serviceløft bådvægt over 5 tons | 600 kr. |
| Motorløft pr. påbegyndt ½ time | 490 kr. |
| Masteløft pr. påbegyndt ½ time | 480 kr. |
| Manglende fremmøde til optagning/søsætning | Ny betaling |
| Søsætning / optagning – fremmede både | |
| Bådvægt under 3 tons (husk hjælper) | 1.200 kr. |
| Bådvægt under 6 tons (husk hjælper) | 1.400 kr. |
| Bådvægt under 12 tons (husk hjælper) | 2.400 kr. |
| Bådvægt under 20 tons (husk hjælper) | 3.080 kr. |
| Ekstra mandskab til optag/søsætning ½ time pr. mand (bestilles) | 300 kr. |
| Brug af slæbested | |
| Pr. dag | 100 kr. |
| Årskort | 1.000 kr. |
| Leje af mobilstativ for vinter | |
| Mobilstativ leje vinter – 3 tons | 825 kr. |
| Mobilstativ leje vinter – 6 tons | 1.100 kr. |
| Mobilstativ leje vinter – 12 tons | 1.375 kr. |
| Mobilstativ leje vinter – 20 tons | 2.065 kr. |
| På land med mast ekstra | 300 kr. |
| Diverse | |
| Bropenge, fremmed kran med fremmed båd | 630 kr. |
| Gebyr for manglende vinterfortøjning | 1.200 kr. |
| Gebyr for manglende bådnavn/hjemhavn/årsmærker | 320 kr. |
| Skurleje pr. år, forudbetalt | 1.450 kr. |
| Elmåler, depositum | 1.000 kr. |
| El pr. kWh i.h.t. Ørsted Energi-tarif, p.t. | Dagspris |
| Miljøafgift pr. døgn gæster | 20 kr. |
| El aflæsning udført af havnen pr. gang | 110 kr. |
| Adm. gebyr i forbindelse med fraflytning fra havnen | 1.000 kr. |
| Morarenter fra forfaldsdag i.h.t. renteloven, p.t. | 10 % p.a. |
| Rykkergebyr for skyldige ydelser pr. gang | 100 kr. |
Alle priser er inkl. 25 % moms.
Tallyweb/Talleykey er en APP til din mobiltelefon, og bruges både til adgangskontrol og til f.eks. betaling af strøm og andet i havnen.
Brugere med bådplads anvender deres Tallyweb-pinkode til relevante adgangspunkter.
Du kan finde mere info om Talleyweb/Talleykey her.